Kroatië
53 applicaties die publieke organisaties in Kroatië gebruiken, per bestuurslaag. 41 zijn bevestigd met een bron; de overige toetst het assessment bij uw organisatie.
Kerngegevens
| Toezichthouder privacy | Agencija za zaštitu osobnih podataka, AZOP (Kroatische toezichthouder voor gegevensbescherming) |
| Beveiligingsnorm | Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (cyberbeveiligingswet, omzetting NIS2, 2024) met uitvoeringsbesluit; Zakon o informacijskoj sigurnosti (wet informatiebeveiliging) met ZSIS- en UVNS-normen voor gerubriceerde informatie |
| Digitale identiteit | eOI (elektronička osobna iskaznica, eID-kaart) en andere inlogmiddelen (Fina, AKD Certilia, banktokens, AAI@EduHr) via NIAS in e-Građani |
| Aanbestedingen | Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH, elektronisch aanbestedingsplatform), https://eojn.hr |
| Open source en soevereiniteit | Het overheidsbeleid voor open source in de rijksdienst (Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave) behandelt open source en propriëtaire software gelijk, geeft voorrang aan open standaarden en stimuleert open source waar dat economisch gerechtvaardigd is. Rijksorganen hosten verplicht bij het shared services centrum CDU. |
Bestuurslagen
| Laag | Organisaties | Gedeelde ICT |
|---|---|---|
| Centrale overheid | Vlada (regering), ministarstva (ministeries), središnji državni uredi (centrale rijksbureaus), državne upravne organizacije (rijksdiensten), sudovi (rechtbanken) | APIS IT, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (ministerie van Justitie, Bestuur en Digitale Transformatie), Centar dijeljenih usluga (CDU) |
| Regionale overheid | 20 županije (provincies) plus Grad Zagreb met provinciestatus | Libusoft Cicom (SPI), ISPU (ministerie), e-Građani |
| Lokale overheid | 128 gradovi (steden) en 428 općine (gemeenten) | Libusoft Cicom; aansluiting op e-Građani via APIS IT |
| Uitvoeringsorganisaties | Agentschappen en publieke instituten zoals FINA, APIS IT, AKD, HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za socijalni rad, Srce, CARNET | APIS IT, FINA, AKD, Srce |
| Publiek onderwijs | Osnovne i srednje škole (basis- en middelbare scholen), publieke universiteiten en hogescholen | CARNET, Srce |
| Publieke zorg | Publieke ziekenhuizen (KBC, KB, OB), domovi zdravlja (gezondheidscentra), HZZO (zorgverzekeringsinstituut) | HZZO (CEZIH), IN2 |
Applicaties
Centrale overheid (20)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Belastingen | Fiskalizacija en MIKROeRAČUN (fiscale kassabon- en factuurapplicatie) | Porezna uprava | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Belastingen | ePorezna, JPPU (centraal portaal van de Belastingdienst) | Porezna uprava / APIS IT | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Belastingen | mPorezna (mobiele app van de Belastingdienst) | Porezna uprava | Mobiele companion-app | Bevestigd bron |
| Bevolking en burgerzaken | Informatiesysteem burgerlijke stand (državne matice) | Ministry of Justice, Public Administration and Digital Transformation | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Bevolking en burgerzaken | OIB-systeem (register van het persoonlijk identificatienummer) | Porezna uprava | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Communicatie en samenwerking | Osobni korisnički pretinac, OKP (persoonlijke berichtenbox voor officiële e-bezorging) | APIS IT | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | MFIN Gateway (XML-berichtenuitwisseling tussen begrotingsgebruikers en de Schatkist) | Ministry of Finance | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, RKPP (register van begrotingsgebruikers) | Ministry of Finance | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Financiën | SAP BW/SEM BI (begrotingsvoorbereiding en rapportage) | SAP | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | SAP R/3 financieel systeem van de Staatsschatkist (Državna riznica) | SAP (implemented by IBM) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| GIS en kaarten | Geoportal DGU (geoportaal van de Rijksgeodetische dienst) | Državna geodetska uprava | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| GIS en kaarten | ZIS (gezamenlijk informatiesysteem kadaster en grondregister) | Državna geodetska uprava / Ministry of Justice | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| HR en salaris | Registar zaposlenih i centralizirani obračun plaća, COP (personeelsregister en centrale salarisverwerking publieke sector) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron | |
| Identiteit en e-handtekening | e-Građani (centraal overheidsportaal met e-diensten) | APIS IT | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Inkoop | EOJN RH (elektronisch aanbestedingsplatform) | Ministry of Economy | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Overig | Sudski registar (handelsregister bij de rechtbanken) | Ministry of Justice | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Sociaal domein | SocSkrb (informatiesysteem sociale zekerheid en bijstand) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron | |
| Vergunningen en ruimte | ISPU (informatiesysteem ruimtelijke ordening met geoportaal) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Zaak- en documentbeheer | e-Komunikacija (elektronische communicatie met rechtbanken en e-bezorging) | Ministry of Justice, Public Administration and Digital Transformation | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Zaak- en documentbeheer | e-Spis (geïntegreerd zaakbeheersysteem van de rechtbanken) | Ministry of Justice | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
Regionale overheid (6)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Financiën | LC SPI IPR (geïntegreerde begrotingsboekhouding) | Libusoft Cicom | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Overig | eArhiva en eNekretnine (ISPU-modules voor vergunningsarchief en vastgoedwaardering) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | eDozvola (ISPU-module voor bouwvergunningen) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | eGrađevinski dnevnik (elektronisch bouwdagboek) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | eKonferencija (ISPU-module voor advisering door publiekrechtelijke organen) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | ePlanovi (ISPU-module voor ruimtelijke plannen) | Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
Lokale overheid (3)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Communicatie en samenwerking | LC Platforma Otvoreno (e-diensten en transparantieportaal voor lokale overheden) | Libusoft Cicom | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | LC SPI (bedrijfsinformatiesysteem voor gemeenten, incl. eRačun) | Libusoft Cicom | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | Aansluiting op e-Građani voor lokale overheden (e-diensten via NIAS) | APIS IT | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
Uitvoeringsorganisaties (9)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Financiën | JRR (centraal register van bankrekeningen) | FINA | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | Servis eRačun za državu (FINA e-factuurdienst voor overheidsafnemers) | FINA | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Identiteit en e-handtekening | AAI@EduHr (identiteitsfederatie onderwijs en wetenschap) | Srce (University Computing Centre) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | Certilia (mobiele identiteit en handtekening op afstand van AKD) | AKD | Mobiele companion-app | Te bevestigen |
| Identiteit en e-handtekening | Fina mToken en Fina Soft-certificaat | FINA | Mobiele companion-app | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | FinaCert RDC (gekwalificeerde certificaten op smartcard of USB-token) | FINA | Vakapplicatie met dongle of hardwaresleutel | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | NIAS (nationaal identificatie- en authenticatiesysteem) | APIS IT | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | eOI (elektronische identiteitskaart) met eOsobna-middleware | AKD (Agencija za komercijalnu djelatnost) | Vakapplicatie met dongle of hardwaresleutel | Bevestigd bron |
| Overig | e-Dražba (elektronische gerechtelijke veilingen) | FINA | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
Publiek onderwijs (10)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Communicatie en samenwerking | CARNET Meduza (video- en mediaportaal) | CARNET | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Communicatie en samenwerking | CARNET Zimbra (e-mail voor scholen) | CARNET (Zimbra) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Kantoor | Google Workspace for Education (via CARNET) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron | |
| Kantoor | Microsoft 365 voor scholen (via CARNET) | Microsoft | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | EMA (applicatie voor onderwijsbeheer en -monitoring) | CARNET | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | Edutorij (opslagplaats van digitaal leermateriaal) | CARNET | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | ISVU (studentinformatiesysteem hoger onderwijs) | Srce | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Onderwijs | Loomen (e-learningplatform op basis van Moodle) | CARNET | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | e-Dnevnik (elektronisch klassenregister) | CARNET | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | e-Matica (nationaal register van leerlingen en scholen) | Ministry of Science, Education and Youth | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
Publieke zorg (5)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Zorg | BIS2CEZIH (koppeling ziekenhuisinformatiesystemen met CEZIH) | HZZO | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Zorg | CEZIH (centraal zorginformatiesysteem) | HZZO / Ministry of Health | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Zorg | IN2 BIS (ziekenhuisinformatiesysteem) | IN2 | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Zorg | eRecept (elektronisch recept, CEZIH) | HZZO | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Zorg | eUputnica en eNaručivanje (elektronische verwijzing en afspraakplanning, CEZIH) | HZZO | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
Overzicht op basis van openbare bronnen, stand 17 oktober 2026. Een vermelding zegt niets over contracten of geschiktheid; het assessment toetst per organisatie.
Uw eigen landschap
Zoek uw applicaties en apparaten in de catalogus op de startpagina en neem de selectie mee in uw aanvraag.