Malta
45 applicaties die publieke organisaties in Malta gebruiken, per bestuurslaag. 33 zijn bevestigd met een bron; de overige toetst het assessment bij uw organisatie.
Kerngegevens
| Toezichthouder privacy | Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (Informatie- en gegevensbeschermingscommissaris, IDPC) |
| Beveiligingsnorm | GMICT Policies, Directives and Standards, door MITA uitgevaardigd voor alle ICT van de Maltese overheid. |
| Digitale identiteit | Maltese e-ID: e-ID-kaart met authenticatie- en handtekeningcertificaten plus een e-ID-account met tweestapsaanmelding voor overheidsdiensten, uitgegeven door Identità. |
| Aanbestedingen | Electronic Public Procurement System (ePPS), https://www.etenders.gov.mt |
| Open source en soevereiniteit | Het GMICT Open Source Software Policy van MITA (GMICT P 0097, v3.0, 2019) vraagt publieke organisaties kosteneffectieve open source te overwegen, open source uit de publieke sector te hergebruiken en verspreide overheidssoftware onder de EUPL te licentiëren. De centrale overheid gebruikt Microsoft 365 als standaard voor ruim 23.000 ambtenaren. |
Bestuurslagen
| Laag | Organisaties | Gedeelde ICT |
|---|---|---|
| Centrale overheid | Ministeries (Ministeri) en overheidsdepartementen van de Public Service, incl. het Ministry for Gozo | MITA (Malta Information Technology Agency); Department of Contracts (aanbesteding) |
| Regionale overheid | Kunsilli Reġjonali (5 regionale raden): Northern, Central, Southern, South Eastern, Gozo | Local Government Division; MITA |
| Lokale overheid | Kunsilli Lokali (68 lokale raden: 54 op Malta, 14 op Gozo) | Local Government Division; Local Councils' Association; LESA (Local Enforcement System Agency) |
| Uitvoeringsorganisaties | Publieke autoriteiten en agentschappen (aġenziji), o.a. Identità, Commissioner for Revenue, Department of Social Security, Planning Authority, Malta Business Registry, National Statistics Office, Servizz.gov | MITA; Servizz.gov; Identità (e-ID) |
| Publiek onderwijs | Staatsscholen (state school colleges), MCAST, Institute of Tourism Studies, University of Malta | Directoraat digitaal leren van het Ministry for Education; MITA |
| Publieke zorg | Publieke ziekenhuizen (Mater Dei, Gozo General, Mount Carmel, Sir Anthony Mamo Oncology Centre) en gezondheidscentra | Ministry for Health; MITA |
Applicaties
Centrale overheid (18)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Communicatie en samenwerking | Exchange Online / Outlook (gov.mt e-mail) | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Te bevestigen |
| Communicatie en samenwerking | Microsoft Teams | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Communicatie en samenwerking | SharePoint Online | Microsoft | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | DAS (Departmental Accounting System, kasgebaseerde overheidsboekhouding) | MITA | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Financiën | Pagero (Peppol e-facturatie voor de overheid) | Pagero | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Financiën | Unit4 Business World (CFMS, centrale financiele beheeroplossing van de overheid) | Unit4 (implementation Grant Thornton Malta, hosted by MITA) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| HR en salaris | Dakar HR/Payroll (geintegreerd HR- en salarissysteem) | Dakar Software Systems | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| HR en salaris | Dakar Performance Appraisal System (webgebaseerde beoordeling van personeel) | Dakar Software Systems | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| HR en salaris | HRIMS (personeelsinformatiesysteem van de Public Service) | MITA (in-house) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| HR en salaris | Public Service Recruitment Portal (recruitment.gov.mt, wervingsportaal) | Government of Malta / MITA | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| HR en salaris | TMS (opleidingsbeheersysteem, Institute for the Public Services) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron | |
| Inkoop | ePPS (elektronisch aanbestedingssysteem, etenders.gov.mt) | Department of Contracts | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Kantoor | Adobe Acrobat (gekwalificeerde e-handtekening met de e-ID-kaart) | Adobe | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Kantoor | Microsoft Access (afdelingsdatabases) | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Kantoor | Microsoft Excel | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Kantoor | OneDrive for Business | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Zaak- en documentbeheer | CEDMS (centraal elektronisch documentbeheersysteem, MITA-aanbesteding T035/23) | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen | |
| Zaak- en documentbeheer | eCourts (ecourts.gov.mt, zaakinformatie en online diensten van de rechtbanken) | Court Services Agency | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
Regionale overheid (1)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Financiën | Pagero (Peppol e-facturatie voor regionale raden) | Pagero | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
Lokale overheid (2)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Communicatie en samenwerking | WordPress (Open Data Malta-platform, op CentOS, MySQL en Nginx) | WordPress (open source) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | ORNIT (systeem voor afgifte en opvolging van vergunningen) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
Uitvoeringsorganisaties (12)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Belastingen | CFR online diensten (cfr.gov.mt, belastingdienst voor inkomstenbelasting en btw) | Commissioner for Revenue / MITA | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Bevolking en burgerzaken | certifikati.gov.mt (online uittreksels burgerlijke stand, Public Registry) | Identità | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| GIS en kaarten | Planning Authority Geoportal (nationaal geoportaal) | Planning Authority | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Identiteit en e-handtekening | Identiv uTrust 3700 F / CLOUD 4701 F kaartlezers (e-ID) | Identiv | Vakapplicatie met dongle of hardwaresleutel | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | Maltese e-ID (e-ID-kaart en e-ID-account, eid.gov.mt) | Identità | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Identiteit en e-handtekening | e-ID Interface Utility (SCinterface kaartmiddleware voor Windows; Smartcard Utility voor macOS) | Identità | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Overig | Malta Business Registry online systeem (handelsregister) | Malta Business Registry | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Overig | servizz.gov (servizz.gov.mt, centraal loket voor overheidsdiensten) | Servizz.gov / MITA | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Sociaal domein | SABS (systeem voor administratie van sociale uitkeringen) | MITA (custom-built) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Sociaal domein | mySocialSecurity (mobiele app en portaal) | Department of Social Security / MITA | Mobiele companion-app | Bevestigd bron |
| Vergunningen en ruimte | Planning Authority e-Applications (eApps, online omgevingsvergunningaanvragen) | Planning Authority | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Zaak- en documentbeheer | Mayan EDMS (open-source documentbeheer) | Mayan EDMS project | Al beschikbaar voor Linux | Te bevestigen |
Publiek onderwijs (8)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kantoor | Microsoft Office 365 ProPlus (leerlingen en docenten) | Microsoft | Windows-programma, lokaal geïnstalleerd | Bevestigd bron |
| Onderwijs | ClassConnect (portaal en dashboard, One Tablet Per Child) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron | |
| Onderwijs | Kahoot! (quizplatform) | Kahoot! | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | Moodle (elektronische leeromgeving Universiteit van Malta) | Moodle (open source) | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
| Onderwijs | Nearpod (interactieve lessen) | Nearpod | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | Quizizz (quizplatform) | Quizizz | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
| Onderwijs | ScratchJr (programmeren voor kinderen) | MIT / Tufts (open source) | Mobiele companion-app | Bevestigd bron |
| Onderwijs | iLearn (leerplatform, One Tablet Per Child) | In de browser, web-app of SaaS | Bevestigd bron |
Publieke zorg (4)
| Domein | Applicatie | Leverancier | Eerste route | Status |
|---|---|---|---|---|
| Zorg | i.Laboratory (laboratoriuminformatiesysteem) | iSoft (now DXC Technology) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Zorg | iSoft Patient Management System (patientenadministratie ziekenhuis) | iSoft (now DXC Technology) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Zorg | iSoft order communications (aanvragen en uitslagen) | iSoft (now DXC Technology) | Vakapplicatie met eigen Windows-client | Bevestigd bron |
| Zorg | myHealth (myhealth.gov.mt, eHealth-portaal voor patienten en artsen) | Ministry for Health / MITA | In de browser, web-app of SaaS | Te bevestigen |
Overzicht op basis van openbare bronnen, stand 17 oktober 2026. Een vermelding zegt niets over contracten of geschiktheid; het assessment toetst per organisatie.
Uw eigen landschap
Zoek uw applicaties en apparaten in de catalogus op de startpagina en neem de selectie mee in uw aanvraag.